Precisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
82mmResolução
0.1umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
82mmResolução
0.1umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
82mmResolução
0.1umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
82mmResolução
0.1umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
3+L/200Repetibilidade
3umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/100Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/100Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/100Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/100Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.5umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
18~195XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
82mmResolução
0.1umPrecisão
2.5+L/200Repetibilidade
2.5umAmpliação de vídeo
25.2~158.4XCampo de visão
8.1~1.3mmDistância de trabalho
90mmResolução
0.1umPrecisão
Repetibilidade
Ampliação de vídeo
Campo de visão
Distância de trabalho
Resolução
Precisão
Repetibilidade
Ampliação de vídeo
Campo de visão
Distância de trabalho
Resolução
SOLUÇÕES
Soluções de Medição de fundição/forjados | ||||||
A fabricação de peças fundidas tem características de moldagem conveniente, forte adaptabilidade e tamanho e formato quase ilimitados da peça, e é amplamente utilizada em vários campos de fabricação de máquinas. Com a demanda por desenvolvimento de alta qualidade da indústria manufatureira, os defeitos causados pelos processos tradicionais de fundição tornaram-se cada vez mais proeminentes. Por exemplo, afetado pelo processo de produção, a precisão dimensional, a qualidade da superfície e a microestrutura das peças fundidas são ruins, os poros e buracos de areia na superfície das peças fundidas, a forma e o tamanho das peças fundidas estão fora da tolerância, etc., que afetam diretamente o desempenho das peças fundidas. | ||||||
Soluções abrangentes envolvendo vários tipos, vários processos e vários cenários | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Medir antes de processar a peça bruta | Inspeção de qualidade de peças fundidas | Inspeção em lote de peças fundidas sob pressão | Medição de lâmina fundida | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Elementos de detecção: Fornecem medições de alta precisão para vários componentes de transmissão: bloco de cilindros, cabeçote de cilindro, caixa de câmbio, virabrequim, eixo de comando. | Elementos de detecção: Com a ajuda da tecnologia de medição de varredura infravermelha ou óptica, o cotovelo do carro é medido sem contato, e a análise e avaliação profissional são concluídas com a ajuda de tecnologia de software avançada. | Elementos de detecção: Use o sistema de digitalização de braço articulado flexível para obter com precisão a forma e o tamanho das peças internas automotivas. Rápida velocidade de digitalização, alta qualidade de nuvem de pontos, medição de alta precisão de superfícies complexas | Elementos de detecção: Utilize o sistema de medição da câmera de luz azul para coletar dados massivos, combinar e otimizar a carroceria e as peças de acabamento interno e externo para garantir a precisão dimensional e a qualidade da aparência de todo o veículo | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Medição de fundição da caixa | Inspeção do cárter do motor | Medição automática de peças em 3D | Medição de folga de carro e diferença de face | |||
Elementos de detecção: Os componentes eletrônicos automotivos são pequenos em tamanho e complexos em recursos. Um instrumento de medição de imagem composta de última geração é usado para combinar sensores de disparo, ópticos, DCC e luz branca confocal para completar a medição de todas as características de componentes eletrônicos complexos. | Elementos de detecção: A máquina cantilever é usada para medição de contato ou varredura, equipada com pulso infinito de 360° e sonda laser, que é flexível e eficiente. A medição automática também pode ser realizada usando veículo inteligente AGV e RFID. | Elementos de detecção: Combine a tecnologia de varredura raster com o desempenho flexível do robô para realizar planejamento de varredura interativo, geração de caminho do robô e funções do sistema anticolisão, o que melhora muito a eficiência da detecção. | Elementos de detecção: Usando a tecnologia de seção de luz laser da NEXTSENSE, a lacuna e a diferença de face do carro podem ser medidas de diferentes ângulos, a borda interna da lacuna pode ser medida e a inclinação a correção pode ser realizada em tempo real. | |||
Possuir tecnologia multisensor | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
Medição de imagem óptica | PCB | Medição a laser | Medição confocal de luz branca | |||
Usado principalmente para detecção de tamanho 2D, adequado para medição rápida de tamanhos e recursos de peças pequenas | Vários tipos de caneta podem ser configurados para realizar inspeção espacial tridimensional de produtos | Usado para medição de altura e planicidade de peças, a velocidade de medição é mais rápida que a medição óptica e de fundação sem contato | Usado para medição de altura, planicidade e perfil de peças. Maior precisão, menos de 1 μm, velocidade de digitalização mais rápida, diâmetro de ponto menor, medição de superfícies brilhantes ou transparentes |
+55 11 4942 2222