Sistema de medição de visão totalmente automática da Ultra Series é um novo produto lançado pela UnImetro, proporcionando excelente desempenho de medição
Software
Software e hardware robustos para medições 2D/3D com fluxo composto.

Informações Técnicas
Especificação | Valor |
---|---|
Dimensão (mm) (l*w*h) | 1600 x 780 x 1700 |
Faixa de medição (mm) (x*y*z) | 300*200*200 |
Precisão (μm) | 2.5+L/200 |
Repetibilidade (μm) | 2.5 |
Peso (kg) | 320 |
Imagem e medição | Câmera CCD |
lente de zoom | Lente de zoom totalmente automática 1 ~ 10x |
Ampliação | 18-195x (De acordo com os diferentes modelos da câmera opcional, a ampliação mudará de acordo; a ampliação real está sujeita aos dados medidos) |
Fov | 8.1 ~ 1,3 mm (o FOV mudará de acordo com os diferentes esquemas de correspondência da câmera e da lente. O FOV real está sujeito aos dados medidos) |
Distância de trabalho | 82 mm |
Resolução de escala linear | 0,1 mm |
Sistema de acionamento | Controle do CNC , CA DIVERTIL DE MOTOR DE LOOP FECLOTEMENTE FECLO; Controle de Joystick, controle de mouse/teclado |
sistema de iluminação | Programável 8 Seção LIVRA DE SUPERFÍCIE DO ANEL LED, luz paralela na parte inferior do LED (opcional: luz do anel de 40 zonas, luz coaxial, fonte de luz de cor ajustável) |
ACESSÓRIOS

Luz LED programável

HD Câmera CCD de Alta Resolução

Escala linear de Precisão
