
BASIC series manual MÁQUINA DE MEDIÇÃO POR VISÃO é um instrumento básico importante usado no processo de controle de qualidade do produto. O BASIC 400 oferece área de medição ampliada para componentes maiores, garantindo a precisão dimensional dos seus produtos e tornando-os mais competitivos, fabricado pela Enterfix e comercializado com a marca Enterfix.

Software
Sistema manual robusto com software de medição avançado e maior capacidade de trabalho, proporcionando controle dimensional confiável para peças de médio porte e garantindo a qualidade dos seus produtos.

Informações Técnicas
| Itens | BASIC 400 | |
|---|---|---|
| Dimensão (mm) (L × W × H) | 810 × 710 × 1055 | |
| Faixa de medição (mm) (X × Y × Z) | 400 × 300 × 200 | |
| Precisão (μm) | 3 + L/200 | |
| Repetibilidade (μm) | 2 | |
| Imagem e medição | Câmera CCD | Câmera digital HD de 1,3 M pixels | 
| Lente Zoom | Manual Lente Zoom 0.7–4.5 X | |
| Ampliação | 18–195 X (varia conforme o modelo da câmera) | |
| FOV | 8.1–1.3 mm (depende da combinação câmera + lente) | |
| Distância de Trabalho | 90 mm | |
| Escala linear (resolução) | 0.5 μm | |
| Sistema de Acionamento | Manual com controles precisos | |
| Sistema de Iluminação | LED programável, luz paralela inferior LED | |
| Peso (kg) | 280 | |
ACESSÓRIOS

Luz LED programável

HD Câmera CCD

Escala linear com alta Resolução











